(Bảng xếp hạng Tennis) Toiyeuthethao.com cập nhật liên tục bảng xếp hạng quần vợt thế giới, bxh tennis, bảng xếp hạng atp mới nhất. Bảng xếp hạng tennis nữ, bảng xếp hạng tennis nam thế giới, tên tuổi các tay vợt số 1 thế giới. Update thông tin bxh quần vợt nhanh chóng và chính xác nhất.
>>> Xem thêm: Lịch thi đấu Tennis hôm nay – Ltđ Quần vợt

NỘI DUNG
BẢNG XẾP HẠNG TENNIS MỚI NHẤT THẾ GIỚI
Danh sách các tay vợt số 1 thế giới, xếp hạng atp, bxh wta, Hiệp hội Quần Vợt Nữ, Hiệp hội Quần vợt Nhà nghề. Bảng xếp hạng tennis thế giới 2020.
1. BẢNG XẾP HẠNG QUẦN VỢT NAM (ATP)
Danh sách các tay vợt tennis thế giới xuất sắc nhất thế giới, bảng xếp hạng quần vợt nam thế giới mới nhất.
(Cập nhật ngày 27/02/2021)
Hạng | Tay vợt | Quốc gia | Điểm | Tuổi |
1 | Novak Djokovic | SERBIA | 12,03 | 33 |
2 | Rafael Nadal | SPAIN | 9,85 | 34 |
3 | Dominic Thiem | AUSTRIA | 9,125 | 27 |
4 | Daniil Medvedev | RUSSIA | 8,47 | 24 |
5 | Roger Federer | SWITZERLAND | 6,63 | 39 |
6 | Stefanos Tsitsipas | GREECE | 5,925 | 22 |
7 | Alexander Zverev | GERMANY | 5,525 | 23 |
8 | Andrey Rublev | RUSSIA | 4,119 | 23 |
9 | Diego Schwartzman | ARGENTINA | 3,455 | 28 |
10 | Matteo Berrettini | ITALY | 3,075 | 24 |
11 | Gael Monfils | FRANCE | 2,86 | 34 |
12 | Denis Shapovalov | CANADA | 2,83 | 21 |
13 | Roberto Bautista Agut | SPAIN | 2,71 | 32 |
14 | Milos Raonic | CANADA | 2,58 | 29 |
15 | David Goffin | BELGIUM | 2,555 | 29 |
16 | Pablo Carreno Busta | SPAIN | 2,535 | 29 |
17 | Fabio Fognini | ITALY | 2,4 | 33 |
18 | Stan Wawrinka | SWITZERLAND | 2,32 | 35 |
19 | Grigor Dimitrov | BULGARIA | 2,26 | 29 |
20 | Karen Khachanov | RUSSIA | 2,245 | 24 |
21 | Felix Auger-Aliassime | CANADA | 2,216 | 20 |
22 | Cristian Garin | CHILE | 2,17 | 24 |
23 | Alex De Minaur | AUSTRALIA | 1,86 | 21 |
24 | Borna Coric | CROATIA | 1,855 | 24 |
25 | John Isner | USA | 1,85 | 35 |
26 | Dusan Lajovic | SERBIA | 1,785 | 30 |
27 | Casper Ruud | NORWAY | 1,739 | 21 |
28 | Benoit Paire | FRANCE | 1,738 | 31 |
29 | Taylor Fritz | UNITED STATES | 1,67 | 23 |
30 | Ugo Humbert | FRANCE | 1,646 | 22 |
31 | Filip Krajinovic | SERBIA | 1,628 | 28 |
32 | Daniel Evans | GREAT BRITAIN | 1,589 | 30 |
33 | Lorenzo Sonego | ITALY | 1,568 | 25 |
34 | Hubert Hurkacz | POLAND | 1,518 | 23 |
35 | Adrian Mannarino | FRANCE | 1,516 | 32 |
36 | Jan-Lennard Struff | GERMANY | 1,45 | 30 |
37 | Jannik Sinner | ITALY | 1,444 | 19 |
38 | John Millman | AUSTRALIA | 1,421 | 31 |
39 | Reilly Opelka | UNITED STATES | 1,402 | 23 |
40 | Nikoloz Basilashvili | GEORGIA | 1,395 | 28 |
41 | Kei Nishikori | JAPAN | 1,345 | 30 |
42 | Marin Cilic | CROATIA | 1,325 | 32 |
43 | Guido Pella | ARGENTINA | 1,31 | 30 |
44 | Miomir Kecmanovic | SERBIA | 1,308 | 21 |
45 | Nick Kyrgios | AUSTRALIA | 1,17 | 25 |
46 | Albert Ramos-Vinolas | SPAIN | 1,165 | 32 |
47 | Richard Gasquet | FRANCE | 1,145 | 34 |
48 | Kyle Edmund | GREAT BRITAIN | 1,085 | 25 |
49 | Tennys Sandgren | USA | 1,081 | 29 |
50 | Alexander Bublik | KAZAKHSTAN | 1,07 | 23 |
2. BẢNG XẾP HẠNG TENNIS NỮ (WTA)
Danh sách các tay vợt hàng đầu thế giới, bảng xếp hạng quần vợt nữ thế giới 2020.
(Cập nhật ngày 27/02/2021)
Hạng | Tay vợt | Quốc gia | Điểm | Tuổi |
1 | Ashleigh Barty | AUSTRALIA | 8.717 | 24 |
2 | Simona Halep | ROMANIA | 7.255 | 29 |
3 | Naomi Osaka | JAPAN | 5.780 | 23 |
4 | Sofia Kenin | UNITED STATES | 5.760 | 22 |
5 | Elina Svitolina | UKRAINE | 5.260 | 26 |
6 | Karolina Pliskova | CZECH REPUBLIC | 5.205 | 28 |
7 | Bianca Andreescu | CANADA | 4.555 | 20 |
8 | Petra Kvitova | CZECH REPUBLIC | 4.516 | 30 |
9 | Kiki Bertens | NETHERLANDS | 4.505 | 28 |
10 | Aryna Sabalenka | BELARUS | 4.220 | 22 |
11 | Serena Williams | USA | 4.080 | 39 |
12 | Belinda Bencic | SWITZERLAND | 4.010 | 23 |
13 | Victoria Azarenka | BELARUS | 3.426 | 31 |
14 | Johanna Konta | GREAT BRITAIN | 3.152 | 29 |
15 | Garbine Muguruza | SPAIN | 3.016 | 27 |
16 | Madison Keys | USA | 2.962 | 25 |
17 | Iga Swiatek | POLAND | 2.960 | 19 |
18 | Petra Martic | CROATIA | 2.850 | 29 |
19 | Elena Rybakina | KAZAKHSTAN | 2.696 | 21 |
20 | Elise Mertens | BELGIUM | 2.650 | 24 |
21 | Marketa Vondrousova | CZECH REPUBLIC | 2.538 | 21 |
22 | Maria Sakkari | GREECE | 2.405 | 25 |
23 | Anett Kontaveit | ESTONIA | 2.330 | 24 |
24 | Jennifer Brady | USA | 2.320 | 25 |
25 | Angelique Kerber | GERMANY | 2.271 | 32 |
26 | Alison Riske | USA | 2.256 | 30 |
27 | Karolina Muchova | CZECH REPUBLIC | 2.036 | 24 |
28 | Yulia Putintseva | KAZAKHSTAN | 2.015 | 25 |
29 | Dayana Yastremska | UKRAINE | 1.925 | 20 |
30 | Amanda Anisimova | UNITED STATES | 1.905 | 19 |
31 | Ons Jabeur | TUNISIA | 1.883 | 26 |
32 | Donna Vekic | CROATIA | 1.880 | 24 |
33 | Ekaterina Alexandrova | RUSSIA | 1.775 | 26 |
34 | Qiang Wang | CHINA | 1.706 | 28 |
35 | Shuai Zhang | CHINA | 1.693 | 31 |
36 | Svetlana Kuznetsova | RUSSIA | 1.631 | 35 |
37 | Barbora Strycova | CZECH REPUBLIC | 1.630 | 34 |
38 | Anastasia Pavlyuchenkova | RUSSIA | 1.630 | 29 |
39 | Sloane Stephens | USA | 1.573 | 27 |
40 | Magda Linette | POLAND | 1.573 | 28 |
41 | Saisai Zheng | CHINA | 1.510 | 26 |
42 | Fiona Ferro | FRANCE | 1.497 | 23 |
43 | Caroline Garcia | FRANCE | 1.495 | 27 |
44 | Jelena Ostapenko | LATVIA | 1.485 | 23 |
45 | Danielle Collins | UNITED STATES | 1.475 | 26 |
46 | Veronika Kudermetova | RUSSIA | 1.453 | 23 |
47 | Nadia Podoroska | ARGENTINA | 1.407 | 23 |
48 | Cori Gauff | UNITED STATES | 1.364 | 16 |
49 | Kristina Mladenovic | FRANCE | 1.335 | 27 |
50 | Laura Siegemund | GERMANY | 1.331 | 32 |
Cảm ơn các bạn đã theo dõi!