(Bảng tổng sắp huy chương Seagame) Cập nhật bảng tổng sắp huy chương SEA Games 30, bảng xếp hạng huy chương seagame. Bảng tổng sắp huy chương Seagame 30 mới nhất được update liên tục nhanh chóng và chính xác. Tổng sắp huy chương Seagame 30 đầy đủ nhất và số lượng huy chương Vàng, Bạc, Đồng của đoàn thể thao Việt Nam diễn ra tại Philippines từ ngày 30/11 – 11/12/2019.
>>> Xem thêm: Lịch thi đấu và Bảng xếp hạng bóng đá nam/nữ SEA Games 30
NỘI DUNG
BẢNG TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG SEA GAMES 30 – NĂM 2019
Bảng xếp hạng huy chương seagame 2019, bxh seagame 30, bảng tổng sắp huy chương seagame 30 mới nhất (Bảng tổng sắp huy chương seagame). Chúng tôi sẽ cập nhật hàng giờ các bạn chú ý theo dõi nhé.
Nhấn F5 để cập nhật mới nhất
Bảng tổng sắp SEA Games 30 kết quả chung cuộc
# | Quốc gia | HCV | HCB | HCĐ | Tổng |
1 | Philippines | 149 | 117 | 119 | 385 |
2 | Việt Nam | 98 | 85 | 103 | 286 |
3 | Thái Lan | 92 | 102 | 122 | 316 |
4 | Indonesia | 72 | 83 | 111 | 266 |
5 | Malaysia | 55 | 58 | 71 | 184 |
6 | Singapore | 53 | 46 | 69 | 168 |
7 | Myanmar | 4 | 18 | 51 | 73 |
8 | Campuchia | 4 | 6 | 36 | 46 |
9 | Brunei | 2 | 5 | 6 | 13 |
10 | Lào | 1 | 5 | 27 | 33 |
11 | Timor-Leste | 0 | 1 | 5 | 6 |
KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ NAM SEA GAMES 30
# | Giờ | Đội | Tỉ số | Đội | Vòng | Kênh |
25/11 | 15:00 | Malaysia | 1 : 1 | Myanmar | A | VTV2 |
15:00 | Việt Nam | 6 : 0 | Brunei | B | VTV5,6 | |
19:00 | Philippines | 3 : 0 | Campuchia | A | VTV6 | |
26/11 | 15:00 | Thái Lan | 0 : 2 | Indonesia | B | VTV6 |
19:00 | Lào | 0 : 0 | Singapore | B | VTV6 | |
27/11 | 15:00 | Myanmar | 2 : 1 | Philippines | A | VTV6 |
19:00 | Campuchia | 5 : 0 | Timor-Leste | A | VTV6 | |
28/11 | 15:00 | Việt Nam | 6 : 1 | Lào | B | VTV5,6 |
15:00 | Brunei | 0 : 7 | Thái Lan | B | VTV2 | |
19:00 | Singapore | 0 : 2 | Indonesia | B | VTV6 | |
29/11 | 15:00 | Timor-Leste | 1 : 3 | Myanmar | A | VTV6 |
19:00 | Philippines | 1 : 0 | Malaysia | A | VTV6 | |
01/12 | 15:00 | Lào | 3 : 0 | Brunei | B | VTV6 |
15:00 | Thái Lan | 3 : 0 | Singapore | B | VTV2 | |
19:00 | Việt Nam | 2 : 1 | Indonesia | B | VTV5,6 | |
02/12 | 19:00 | Malaysia | 4 : 0 | Timor-Leste | A | VTV6 |
19:00 | Myanmar | 2 : 1 | Campuchia | A | ||
03/12 | 15:00 | Lào | 0 : 2 | Thái Lan | B | VTV6 |
19:00 | Singapore | 0 : 1 | Việt Nam | B | VTV5,6 | |
19:00 | Indonesia | 8 : 0 | Brunei | B | ||
04/12 | 15:00 | Campuchia | 3 : 1 | Malaysia | A | VTV6 |
15:00 | Timor-Leste | 1 : 6 | Philippines | A | VTV2 | |
05/12 | 15:00 | Brunei | 0 : 5 | Singapore | B | |
15:00 | Indonesia | 3 : 0 | Lào | B | VTV2 | |
15:00 | Việt Nam | 2 : 2 | Thái Lan | B | VTV5,6 | |
07/12 | 15:00 | Myanmar | 2 : 4 | Indonesia | Bán kết | VTV5, VTV6 |
19:00 | Việt Nam | 4 : 0 | Campuchia | Bán kết | VTV5, VTV6 | |
10/12 | 15:00 | Myanmar ( HCĐ) | (5) 2:2 (4) | Campuchia | Tranh 3,4 | VTV5, VTV6 |
19:00 | Indonesia | 0 : 3 | Việt Nam | Chung kết | VTV5, VTV6 |
BẢNG XẾP HẠNG BÓNG ĐÁ NAM SEA GAMES 30
BẢNG B | |||||
STT | Đội | Trận | Hiệu số | Điểm | Ghi chú |
1 | U22 Việt Nam | 5 | 13 | 13 | Vào bán kết |
2 | U22 Indonesia | 5 | 14 | 12 | Vào bán kết |
3 | U22 Thái Lan | 5 | 10 | 10 | |
4 | U22 Singapore | 5 | -1 | 4 | |
5 | U22 Lào | 5 | -7 | 4 | |
6 | U22 Brunei | 5 | -29 | 0 | |
BẢNG A | |||||
1 | U22 Myanmar | 4 | +4 | 10 | Đã đi tiếp |
2 | U22 Campuchia | 4 | +6 | 7 | Đã đi tiếp |
3 | U22 Philippines | 4 | +5 | 7 | |
4 | U22 Malaysia | 4 | 0 | 4 | |
5 | U22 Đông Timor | 4 | -15 | 0 |
BẢNG XẾP HẠNG BÓNG ĐÁ NỮ SEA GAMES 30
BẢNG B | ||||
STT | Đội | Trận | Hiệu số | Điểm |
1 | Việt Nam | 2 | +6 | 4 |
2 | Thái Lan | 2 | +4 | 4 |
3 | Indonesia | 2 | -10 | 0 |
BẢNG A | ||||
1 | Myanmar | 2 | +5 | 4 |
2 | Philippines | 2 | +5 | 4 |
3 | Malaysia | 2 | -10 | 0 |
BẢNG TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG SEA GAMES 29
Bảng xếp hạng huy chương seagame 29, bxh seagame 29, bảng tổng sắp huy chương seagame 29 (Bảng tổng sắp huy chương seagame)
# | Quốc gia | HCV | HCB | HCĐ | Tổng |
1 | Malaysia | 145 | 92 | 86 | 323 |
2 | Thái Lan | 72 | 86 | 88 | 246 |
3 | Việt Nam | 58 | 50 | 60 | 168 |
4 | Singapore | 57 | 58 | 73 | 188 |
5 | Indonesia | 38 | 63 | 90 | 191 |
6 | Philippines | 24 | 33 | 64 | 121 |
7 | Myanmar | 7 | 10 | 20 | 37 |
8 | Campuchia | 3 | 2 | 12 | 17 |
9 | Lào | 2 | 3 | 21 | 26 |
10 | Brunei | 0 | 5 | 9 | 14 |
11 | Timor-Leste | 0 | 0 | 3 | 3 |
BẢNG TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG SEA GAMES 28
Bảng xếp hạng huy chương seagame 28, bxh seagame 28, bảng tổng sắp huy chương seagame 28 (Bảng tổng sắp huy chương seagame)
# | Quốc gia | HCV | HCB | HCĐ | Tổng |
1 | Singapore | 17 | 11 | 17 | 45 |
2 | Việt Nam | 13 | 3 | 11 | 27 |
3 | Thái Lan | 10 | 14 | 14 | 38 |
4 | Indonesia | 8 | 8 | 7 | 23 |
5 | Malaysia | 3 | 7 | 11 | 21 |
6 | Myanmar | 3 | 4 | 5 | 12 |
7 | Philippines | 1 | 5 | 8 | 14 |
8 | Campuchia | 1 | 1 | 2 | 4 |
9 | Lào | 0 | 3 | 3 | 6 |
10 | Brunei | 0 | 0 | 3 | 3 |
11 | Đông Timor | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cảm ơn Quý vị và các bạn đã theo dõi!